| Číslo | Dátum | Názov / predmet | Partner | IČO | Suma | |
| IROP-CLLD-Q575-511-001-006 | 14.6.2023 | Nákup inovatívnej techniky spoločnosti STAVOCOM SK, s.r.o. | STAVOCOM, s.r.o. | 36393428 |
|
|
| IROP-CLLD-Q575-511-001-010 | 30.11.2023 |
|
CA-Pharmacy, s.r.o. | 48137057 | 48 103,00 Eur | |
| IROP-CLLD-Q575-511-001-003 | 03.05.2021 | Konferencie v prírode | Ľubomír Kubla | 33681856 | 35 590,16 Eur | |
| IROP-CLLD-Q575-511-001-004 | 03.05.2021 |
Dobudovanie zázemia obchodnej spoločnosti MK TECH TRADE, s.r.o. za účelom podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v oblasti krajinnej architektúry |
MK TECH TRADE, s.r.o. | 46911901 | 45 239,02 Eur | |
| IROP-CLLD-Q575-512-003-001 | 07.06.2021 | Podpora a rozvoj komunitných sociálnych služieb | Obec Zborov nad Bystricou | 00314366 | 10 369,25 Eur | |
| IROP-CLLD-Q575-512-002-001 | 02.07.2021 | Autobusová zastávka- Zborov nad Bystricou | Obec Zborov nad Bystricou | 00314366 | 39 593,05 Eur | |
| IROP-CLLD-Q575-512-003-003 | 02.07.2021 | Dobudovanie zázemia pre komunitu seniorov v obci Oščadnica | Obec Oščadnica | 00314170 | 11 262,31 Eur | |
| IROP-CLLD-Q575-512-003-002 | 08.07.2021 | Komunitné sociálne zariadenie pre oddych matiek s deťmi | Mesto Krásno nad Kysucou | 00314072 | 37 714,56 Eur | |
| IROP-CLLD-Q575-511-001-005 | 20.07.2021 | Riešenie problémov so zneškodnením kuchynského odpadu v regióne Kysuce | CA- Cargo, s.r.o. | 35820326 | 48 334,92 Eur | |
| IROP-CLLD-Q575-512-002-002 | 24.05.2021 | Rekonštrukcia parkoviska v obci Oščadnica | Obec Oščadnica | 00314170 | 40 000,00 Eur |








